營(yíng)口慶營(yíng)石油化工設(shè)備有限公司
市場(chǎng)部:郭經(jīng)理
手 機(jī):18641771136
采購(gòu)部:祝經(jīng)理
手 機(jī):13050617889
地 址:中國(guó)遼寧營(yíng)口市西市區(qū)濱海路南58號(hào)
Yingkou Qingying Petrochemical Equipment Co., Ltd
Marketing department: manager Guo
Mobile: 18641771136
Purchasing department: Manager Zhu
Mobile: 13050617889
Address: No. 58, South Binhai Road, Xishi District, Yingkou, Liaoning, China
序號(hào) | 使 用 單 位 | 備 注 | 年份 | 設(shè)計(jì)單位 |
1 | 中國(guó)石化北京燕山分公司 | 100噸/天甲醇制烯烴(S-MTO)中試裝置 | 2007年 | SEI |
2 | 神華包頭煤化工有限公司 | MTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2009年 | LPEC |
3 | 中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司 | 60萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴S-MTO)裝置 | 2010年 | SEI |
4 | 寧波禾元化學(xué)有限公司 | 180萬(wàn)噸/年MTO聯(lián)合裝置甲醇制烯烴單元 | 2012年 | LPEC |
5 | 陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司 | 60萬(wàn)噸/年DMTO聯(lián)合裝置DMTO單元 | 2012年 | LPEC |
6 | 南京惠生 | 25萬(wàn)噸/年丁辛醇項(xiàng)目 | 2012年 | 惠生 |
7 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司 | 100萬(wàn)噸/年DMTO裝置DMTO單元 | 2013年 | LPEC |
8 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 60萬(wàn)噸/年DMTO聯(lián)合裝置DMTO單元 | 2013年 | LPEC |
9 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司 | 60萬(wàn)噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2013年 | LPEC |
10 | 山東陽(yáng)煤 | 20萬(wàn)噸/年雙氧水法環(huán)氧丙烷清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2013年 | 惠生 |
11 | 山東神達(dá)化工有限公司 | 100萬(wàn)噸/年DMTO裝置 | 2014年 | LPEC |
12 | 內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 60萬(wàn)噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2014年 | LPEC |
13 | 浙江興興新能源科技有限公司 | 180萬(wàn)噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2014年 | LPEC |
14 | 富德(常州)能源化工發(fā)展有限公司 | 100萬(wàn)噸/年DMTO裝置 | 2014年 | LPEC |
15 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 | 70萬(wàn)噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2014年 | LPEC |
16 | 中國(guó)神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司 | 60萬(wàn)噸/年MTO裝置 | 2014年 | LPEC |
17 | 中國(guó)神華煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 | 68萬(wàn)噸/年煤基新材料項(xiàng)目MTO裝置 | 2014年 | 華東院 |
18 | 中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司 | 2×1800萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置 | 2014年 | SEI |
19 | 山東貝特爾 | 30萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴裝置及配套公輔工程 | 2015年 | 惠生 |
20 | 江蘇斯?fàn)柊?/span> | 240萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置 | 2015年 | SEI |
21 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司 | 60萬(wàn)噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元(二期) | 2017年 | LPEC |
22 | 中安能源化工有限責(zé)任公司 | 120萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置 | 2017年 | SEI |
主要MTO產(chǎn)品
旋風(fēng)分離器 | 再生器三旋 |
立式換熱器裝車待運(yùn) | 反應(yīng)器三旋分離單元 |
反應(yīng)器三旋單管 | 立式換熱器現(xiàn)場(chǎng)吊裝 |